Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Raw Material | Paper |
Material | Paper |
Voltage | 240 V |
Production Capacity | 50 Pcs Per Min |
Power Consumption | 2.0 Unit Per Hour |
Paper Quality | 80 GSM to 350 GSM |
Automation Grade | Automated |
Phase | Single Phase |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Raw Material | Paper |
Material | Paper |
Voltage | 240 V |
Production Capacity | 50 Pcs Per Min |
Power Consumption | 2.0 Unit Per Hour |
Paper Quality | 80 GSM to 350 GSM |
Automation Grade | Automated |
Phase | Single Phase |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Dona Material | Paper |
Capacity | 12 Dona Per Min |
Number Of Dies | 1 Dies |
Dona Size | 3" to 6' |
Power Source | Single Phase |
Power Consumption | 0.5 Unit Per Hour |
Electric Motor | Single Phase 0.5 HP |
Material | Paper |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Number Of Dies | 1 |
Dona Material | Paper |
Dona Size | 3" to 6" |
Voltage | 220V |
Power | Single Phase |
Capacity | 5000-10000 dona per day |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Electric Motor | Single Phase |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Number Of Dies | 2 |
Dona Material | Paper |
Dona Size | 3" to 6" |
Voltage | 220V |
Power | Single Phase |
Capacity | 5000-10000 dona per day |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Electric Motor | Single Phase |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Number Of Dies | 1 |
Dona Material | Paper |
Dona Size | 3" to 6" |
Voltage | 220V |
Power | Single Phase |
Capacity | 0-5000 dona per day |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Electric Motor | Single Phase |
Additional Information: